1电导率与温度之间的关系:
溶液的电导率和金属的电阻率相似,都受温度的影响,温度增高离子移动速度增加,电导率也增加。在低浓度(<0.05mol/L)时,电导率与温度之间的关系可用下式表示:gt=g0[1+β1(t-t0)+ β2(t-t0)2]
式中,g0、gt分别对应于温度为t0、t是的电导率;β1、β2分别为电导率的温度系数,第二项的β2(t-t0)2数值比较小,可忽略不计。因此,在水温为t℃是测得的电导率应按下式折算到25℃时的电导率:g25=;式中,g25为25℃时的电导率,gt为水温为t℃时测得的电导率;β为电导率的温度系数,温度升高,β减少。在室温状态下,酸性溶液的β约为0.016/℃,碱性溶液约为0.019/℃,盐类溶液约为0.024/℃,平均取值为0.022/℃。
2常见水溶液的电导率g和温度系数β1:
常见水溶液的电导率g和温度系数β1 |
物质 | 含量/% | g/(×104S/cm) | β1(1/℃) |
NaOH (15℃) | 5 | 1969 | 2.01 |
| 10 | 3124 | 2.17 |
| 15 | 3463 | 2.49 |
| 20 | 3270 | 2.99 |
| 30 | 2022 | 4.5 |
| 40 | 1164 | 6.48 |
KOH (15℃) | 25.2 | 5403 | 2.09 |
| 29.4 | 5434 | 2.21 |
| 33.6 | 5221 | 2.36 |
| 42 | 4212 | 2.83 |
NH3 (15℃) | 0.1 | 2.51 | 2.46 |
| 1.6 | 8.67 | 2.38 |
| 4.01 | 10.95 | 2.5 |
| 8.03 | 10.38 | 2.62 |
| 16.15 | 6.32 | 3.01 |
| 30.5 | 1.93 |
|
HF (18℃) | 1.5 | 198 | 7.2 |
| 4.8 | 593 | 6.66 |
| 24.5 | 2832 | 5.83 |
HCl (18℃) | 5 | 3948 | 1.58 |
| 10 | 6302 | 1.56 |
| 20 | 7615 | 1.54 |
| 30 | 6620 | 1.52 |
| 40 | 5152 |
|
H2SO4 | 5 | 2085 | 1.21 |
| 10 | 3915 | 1.28 |
| 20 | 6527 | 1.45 |
| 40 | 6800 | 1.78 |
| 50 | 5405 | 1.93 |
| 60 | 3726 | 2.13 |
| 80 | 1105 | 3.49 |
| 100.14 | 187 | 0.3 |
HNO3 | 6.2 | 3123 | 1.47 |
| 12.4 | 5418 | 1.42 |
| 31 | 7819 | 1.39 |
| 49.6 | 6341 | 1.57 |
| 62 | 4964 | 1.57 |
H3PO4 (15℃) | 10 | 566 | 1.04 |
| 20 | 1129 | 1.14 |
| 40 | 2070 | 1.5 |
| 50 | 2073 | 1.74 |
NaCl (15℃) | 5 | 672 | 2.17 |
| 10 | 1211 | 2.14 |
| 15 | 1642 | 2.12 |
| 25 | 2135 | 2.27 |
Na2SO4 | 5 | 409 | 2.36 |
| 10 | 687 | 2.49 |
| 15 | 886 | 2.56 |
Na2NO3 | 5 | 436 | 2.21 |
| 10 | 782 | 2.17 |
| 20 | 1303 | 2.15 |
| 30 | 1606 | 2.2 |
Na2CO3 | 5 | 451 | 2.52 |
| 10 | 705 | 2.71 |
| 15 | 836 | 2.94 |
KCl | 5 | 690 | 2.01 |
| 10 | 1359 | 1.88 |
| 15 | 2020 | 1.79 |
| 20 | 2677 | 1.68 |
在线ph计_在线酸度计_ph计价格_ph计生产厂家等自动化水质分析仪