在线ph计ph-6300系列ph计厂家
规 格、特点:
智能型 pH /ORP PH-6300 / PH-6300RS
防爆型 PH-6300D / PH-6300DRS
ph计/在线ph计
96X96 微电脑设计酸硷度/氧化还塬器
户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
大型液晶图像显示幕,附操作状态及特殊符号显示
具背光感应器,自动及手动背光设定功能
提供溶液接地功能,可消除样品带电干扰
具3点自动校正;手动/自动温度补偿功能
提供数字滤波功能,,可滤除干扰值, 使水质测试更稳定
密码锁及组合键进入设定、校正模式设计,增强安全防护
提供电极自动清洗装置接点,程式设定输出
具 RS-485 标準MODBUS通讯协定,可直接与数位系统连接
具两组 0/4~20mA 电流输出,可程式对应设定pH/ORP、Temp.
在线ph计ph-6300系列ph计厂家参数:
机型 | PH-6300 | PH-6300RS | PH-6300D | PH-6300DRS |
测试项目 | pH/ORP/TEMP |
测 试 范 围 | pH | -2.00~16.00pH |
ORP | -1999~1999mV |
TEMP | -30.0~130.0°C |
解 析 度 | pH | 0.01pH |
ORP | 1mV |
TEMP | 0.1C |
精 确 度 | pH | ±0.01pH±1Digit |
ORP | ±0.1% ± 1 Digit |
TEMP | ±0.2°C± 1 Digit |
温度补偿 | NTC30K/ PT1000/手动温度补偿模式;自动识别温度传感器 |
各温度模式下均可作温度修正或设定 |
校正模式 | 单点、两点、三点校正;自定义、预设TECH、NIST标准液校正 |
工作环境温度 | 0~50°C |
储存环境温度 | -20~70°C |
输入阻抗 | > 1012 Ω |
显示萤幕 | 液晶显示,可AUTO/ON/OFF背光 |
电流输出一 | 隔离式4~20mA对应pH/ORP/TEMP量测范围,最大负载500W |
电流输出二 | 隔离式4~20mA对应pH/ORP/TEMP量测范围,最大负载500W |
数字通讯接口 | — | MODBUS协议 | — | MODBUS协议 |
控 制 | 接点输出 | RELAY ON/OFF接点,240VAC 0.5A Max. |
设定 | 两组独立设定之HI/LO 控制点,带滞后设定 |
清洗设定 | — | ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小时 |
保护等级 | IP65 |
电源供应 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 20V~40VDC, Imax.=0.5A |
安装方式 | 壁挂式/管路式/盘面式 |
本机尺寸 | 96 mm ′ 96 mm ′ 145 mm (H′W′D) |
挖孔尺寸 | 92 mm ′ 92 mm (H′W) |
重量 | 0.4Kg |
关键词:在线ph计_批零兼营_在线ph计价格_在线ph计生产厂家