便携式电导度仪COND-350
本仪器主要用于测量各种液体的电导率。当配以0.1规格常数的电极时,可测量纯水或高纯水的电导率。
可广泛用于轻工、化工、食品、医药、卫生、能源、环境保护及教育和科研部门。
仪器由微电脑控制,精确度高;稳定性好;可靠性高;操作简单;维护方便。
型号 | DDB-11A | DDBJ-350 |
测量范围 | 电导率: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; | 电导率: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; |
分辨率 | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; |
准确度 | 电计:±1.0%FS;配套:±1.5%FS | 电计:±1.0%FS;配套:±1.5%FS |
温度补偿 | 10-50℃手动补偿, | 10-50℃手动/自动补偿, |
基本配置 | DJS-1E(铂黑)电极 1408μs/cm 电导率标准校准座 7号DC1.5V电池4节 | DJS-1E(铂黑)电极 018温度电极 1408μs/cm 电导率标准校准座 7号DC1.5V电池4节 |
1.工作条件
l 环境温度: 0~40℃ 相对湿度: <85%
l 供电电源:7号DC1.5V电池4节
l 无显著的振动
l 除地磁场外无其他强磁场干扰。
l 可选配电极规格常数: 0.1、1、10
l 外形尺寸及重量: 180×80×30mm(长×宽×高) 0.5 kg
装箱清单
1.便携式微机型电导率仪主机 | 1台 |
2.DJS-1E(铂黑)电极 | 1支 |
3.018温度电极(选配机型) | 1支 |
4.1408μs/cm 电导率标准校准座 | 1支 |
5.7号DC1.5V电池(以快递允许发货为准) | 4节 |
6.使用手册 | 1本 |
7.产品保修卡 | 1份 |
8.合格证 1份